SDR | Арт. № | Диаметр d (мм) | Толщина стенки s (мм) | Внутр. диаметр di (мм) | Количество воды (л./м) | Вес (кг) | DN | LE (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4 | Муфтовая сварка | |||||||
2170708 | 20 | 2,8 | 14,4 | 0,163 | 0,211 | 15 | 100 | |
2170710 | 25 | 3,5 | 18,0 | 0,254 | 0,316 | 20 | 100 | |
9 | 2171712 | 32 | 3,6 | 24,8 | 0,483 | 0,328 | 25 | 40 |
11 | 2170114 | 40 | 3,7 | 32,6 | 0,834 | 0,562 | 32 | 40 |
2170116 | 50 | 4,6 | 40,8 | 1,307 | 0,809 | 40 | 20 | |
2170118 | 63 | 5,8 | 51,4 | 2,074 | 1,279 | 50 | 20 | |
2170120 | 75 | 6,8 | 61,4 | 2,959 | 1,739 | 65 | 20 | |
2170122 | 90 | 8,2 | 73,6 | 4,252 | 2,983 | 80 | 12 | |
2170124 | 110 | 10,0 | 90,0 | 6,359 | 3,752 | - | 8 | |
2170126 | 125 | 11,4 | 102,2 | 8,199 | 4,857 | 100 | 4 | |
Сварка встык | ||||||||
2170130 | 160 | 14,6 | 130,8 |
13,430
|
6,888 | 125 | 5,8 | |
2170134 | 200 | 18,2 | 163,6 | 21,010 | 10,687 | 150 | 5,8 | |
2170138 | 250 | 22,7 | 204,6 | 32,861 | 16,578 | 200 | 5,8 |